Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 21:51:57 | 20 | 2.758.817 %6,9 | 107,44 | 0,00029643 | 0,00007249 | ||
28.04.2026 21:51:56 | 33 | 8.717.740 %21,8 | 33,09 | 0,00028851 | 0,00022598 | ||
28.04.2026 21:51:55 | 13 | 1.102.966 %2,76 | 92,24 | 0,00010173 | 0,00002882 | ||
28.04.2026 21:51:54 | 13 | 547.732 %1,37 | 35,8 | 0,0000196 | 0,00001446 | ||
28.04.2026 21:51:53 | 21 | 1.625.269 %4,07 | 253,01 | 0,00041121 | 0,00004319 | ||
28.04.2026 21:51:52 | 19 | 9.199.542 %23 | 39,86 | 0,00036674 | 0,00024087 | ||
28.04.2026 21:51:51 | 11 | 447.515 %1,12 | 543,58 | 0,00024326 | 0,00001183 | ||
28.04.2026 21:51:50 | 17 | 2.972.693 %7,44 | 27,19 | 0,00008084 | 0,00007885 | ||
28.04.2026 21:51:49 | 19 | 1.896.848 %4,75 | 101,15 | 0,00019188 | 0,00005061 | ||
28.04.2026 21:51:48 | 15 | 9.797.597 %24,5 | 27,98 | 0,00027419 | 0,0002571 | ||
28.04.2026 21:51:47 | 17 | 1.176.305 %2,95 | 90,47 | 0,00010642 | 0,00003111 | ||
28.04.2026 21:51:46 | 17 | 1.584.346 %3,97 | 289,06 | 0,00045798 | 0,0000422 | ||
28.04.2026 21:51:45 | 17 | 4.684.109 %11,72 | 306,96 | 0,00143787 | 0,0001245 | ||
28.04.2026 21:51:44 | 18 | 1.298.529 %3,25 | 346,86 | 0,00045041 | 0,00003478 | ||
28.04.2026 21:51:43 | 19 | 1.890.758 %4,73 | 790,77 | 0,00149515 | 0,00005095 | ||
28.04.2026 21:51:42 | 29 | 10.078.455 %25,2 | 503,47 | 0,00507429 | 0,00026685 | ||
28.04.2026 21:51:41 | 34 | 2.028.739 %5,08 | 514,27 | 0,00104332 | 0,00005401 | ||
28.04.2026 21:51:40 | 12 | 730.289 %1,83 | 317,16 | 0,00023162 | 0,00001962 | ||
28.04.2026 21:51:39 | 25 | 5.974.117 %14,94 | 304,29 | 0,00181788 | 0,00015963 | ||
28.04.2026 21:51:38 | 16 | 919.244 %2,3 | 314,33 | 0,00028894 | 0,00002478 |
