Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 22:03:57 | 34 | 2.446.078 %6,12 | 117,17 | 0,00028661 | 0,00006739 | ||
28.04.2026 22:03:56 | 56 | 2.061.952 %5,16 | 27,84 | 0,00005742 | 0,00005712 | ||
28.04.2026 22:03:55 | 48 | 16.074.169 %40,19 | 31,79 | 0,00051103 | 0,00043007 | ||
28.04.2026 22:03:54 | 13 | 1.843.843 %4,61 | 926,83 | 0,00170893 | 0,00004963 | ||
28.04.2026 22:03:53 | 29 | 10.595.373 %26,49 | 71,59 | 0,00075856 | 0,00027984 | ||
28.04.2026 22:03:52 | 3 | 63.000 %0,16 | 27,04 | 0,0000017 | 0,00000168 | ||
28.04.2026 22:03:51 | 21 | 1.378.092 %3,45 | 202,07 | 0,00027847 | 0,00003708 | ||
28.04.2026 22:03:50 | 15 | 1.055.140 %2,64 | 63,44 | 0,00006694 | 0,00002863 | ||
28.04.2026 22:03:49 | 27 | 9.748.231 %24,38 | 28,73 | 0,00028007 | 0,00026018 | ||
28.04.2026 22:03:48 | 6 | 367.766 %0,92 | 27,66 | 0,00001017 | 0,00000991 | ||
28.04.2026 22:03:47 | 19 | 802.527 %2,01 | 52,44 | 0,00004208 | 0,00002184 | ||
28.04.2026 22:03:46 | 65 | 2.960.637 %7,41 | 42,71 | 0,00012647 | 0,0000808 | ||
28.04.2026 22:03:45 | 70 | 39.987.773 %99,97 | 31,38 | 0,00125497 | 0,00099528 | ||
28.04.2026 22:03:40 | 6 | 398.798 %1 | 190,08 | 0,0000758 | 0,00001043 | ||
28.04.2026 22:03:39 | 15 | 622.049 %1,56 | 127,72 | 0,00007944 | 0,00001644 | ||
28.04.2026 22:03:38 | 16 | 8.801.352 %22,01 | 27,92 | 0,00024574 | 0,00022951 | ||
28.04.2026 22:03:37 | 16 | 842.472 %2,11 | 116,58 | 0,00009821 | 0,00002216 | ||
28.04.2026 22:03:36 | 16 | 560.806 %1,41 | 128,2 | 0,00007189 | 0,0000149 | ||
28.04.2026 22:03:35 | 15 | 1.163.732 %2,91 | 34,62 | 0,00004029 | 0,00003117 | ||
28.04.2026 22:03:34 | 17 | 10.202.371 %25,51 | 35,01 | 0,00035718 | 0,00026843 |
