Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 23:59:26 | 24 | 1.062.060 %2,66 | 26,95 | 0,00002862 | 0,00002827 | ||
28.04.2026 23:59:25 | 22 | 1.706.567 %4,27 | 35,98 | 0,0000614 | 0,00004572 | ||
28.04.2026 23:59:24 | 28 | 955.007 %2,39 | 92,94 | 0,00008876 | 0,00002581 | ||
28.04.2026 23:59:23 | 45 | 3.585.690 %8,97 | 307,69 | 0,00110328 | 0,00009702 | ||
28.04.2026 23:59:22 | 62 | 2.159.967 %5,4 | 71,54 | 0,00015453 | 0,00005875 | ||
28.04.2026 23:59:20 | 43 | 35.603.013 %89,01 | 54,4 | 0,00193712 | 0,00089274 | ||
28.04.2026 23:59:19 | 39 | 1.606.957 %4,02 | 3,54 | 0,00570379 | 0,00004056 | ||
28.04.2026 23:59:18 | 33 | 1.602.835 %4,01 | 2,05 | 0,00328807 | 0,00004074 | ||
28.04.2026 23:59:17 | 13 | 1.546.658 %3,87 | 1,21 | 0,00187984 | 0,00003958 | ||
28.04.2026 23:59:16 | 30 | 1.176.791 %2,95 | 26,1 | 0,00003071 | 0,00003036 | ||
28.04.2026 23:59:15 | 33 | 1.597.158 %4 | 2,48 | 0,0039618 | 0,00004149 | ||
28.04.2026 23:59:14 | 38 | 1.525.734 %3,82 | 107,86 | 0,00016457 | 0,00003991 | ||
28.04.2026 23:59:13 | 79 | 2.736.228 %6,85 | 80,6 | 0,00022055 | 0,00007184 | ||
28.04.2026 23:59:12 | 9 | 946.011 %2,37 | 26,85 | 0,0000254 | 0,00002505 | ||
28.04.2026 23:59:11 | 29 | 832.963 %2,09 | 2,32 | 0,0019347 | 0,00002226 | ||
28.04.2026 23:59:10 | 29 | 890.413 %2,23 | 62,44 | 0,0000556 | 0,000024 | ||
28.04.2026 23:59:09 | 36 | 1.185.382 %2,97 | 33,81 | 0,00004008 | 0,00003221 | ||
28.04.2026 23:59:08 | 38 | 35.728.475 %89,33 | 26,37 | 0,00094228 | 0,00089053 | ||
28.04.2026 23:59:07 | 14 | 942.905 %2,36 | 25,55 | 0,00002409 | 0,0000237 | ||
28.04.2026 23:59:06 | 31 | 2.038.674 %5,1 | 30,04 | 0,00006124 | 0,00005154 |
