Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 19:04:42 | 5 | 415.386 %1,04 | 46,9 | 0,00001948 | 0,00001922 | ||
28.04.2026 19:04:41 | 25 | 1.387.134 %3,47 | 165,87 | 0,00023009 | 0,00006468 | ||
28.04.2026 19:04:40 | 18 | 11.151.311 %27,88 | 172,59 | 0,00192466 | 0,00050942 | ||
28.04.2026 19:04:39 | 18 | 1.602.600 %4,01 | 628,26 | 0,00100685 | 0,00007371 | ||
28.04.2026 19:04:38 | 14 | 9.926.697 %24,82 | 117,63 | 0,00116775 | 0,00044883 | ||
28.04.2026 19:04:37 | 19 | 4.230.550 %10,58 | 1,14 | 0,00484182 | 0,00019114 | ||
28.04.2026 19:04:36 | 17 | 8.092.176 %20,24 | 55,87 | 0,00045214 | 0,00036131 | ||
28.04.2026 19:04:35 | 14 | 793.029 %1,99 | 62,46 | 0,00004953 | 0,00003573 | ||
28.04.2026 19:04:34 | 15 | 1.006.732 %2,52 | 67,02 | 0,00006747 | 0,00004575 | ||
28.04.2026 19:04:33 | 14 | 554.211 %1,39 | 46,35 | 0,00002569 | 0,00002543 | ||
28.04.2026 19:04:32 | 16 | 10.064.362 %25,17 | 111,81 | 0,00112536 | 0,00045387 | ||
28.04.2026 19:04:31 | 20 | 918.969 %2,3 | 745,39 | 0,00068499 | 0,0000418 | ||
28.04.2026 19:04:30 | 17 | 651.996 %1,63 | 46,33 | 0,00003021 | 0,00002994 | ||
28.04.2026 19:04:29 | 20 | 10.006.313 %25,02 | 139,77 | 0,00139865 | 0,0004517 | ||
28.04.2026 19:04:28 | 16 | 1.800.722 %4,51 | 761,38 | 0,00137104 | 0,00008179 | ||
28.04.2026 19:04:27 | 18 | 1.922.530 %4,81 | 544,83 | 0,00104746 | 0,00008784 | ||
28.04.2026 19:04:26 | 15 | 8.786.236 %21,97 | 47,47 | 0,00041712 | 0,00039596 | ||
28.04.2026 19:04:25 | 17 | 1.235.912 %3,09 | 146,4 | 0,00018094 | 0,00005613 | ||
28.04.2026 19:04:24 | 19 | 1.466.912 %3,67 | 516,4 | 0,00075751 | 0,00006711 | ||
28.04.2026 19:04:23 | 12 | 8.957.784 %22,4 | 45,96 | 0,00041175 | 0,00040399 |
