Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 20:36:32 | 15 | 587.235 %1,47 | 40,73 | 0,00002392 | 0,00001587 | ||
28.04.2026 20:36:31 | 13 | 2.985.312 %7,47 | 1,34 | 0,00402315 | 0,00008095 | ||
28.04.2026 20:36:30 | 13 | 8.435.341 %21,09 | 28,66 | 0,00024182 | 0,00022582 | ||
28.04.2026 20:36:29 | 22 | 2.388.238 %5,98 | 156,22 | 0,00037309 | 0,00006422 | ||
28.04.2026 20:36:28 | 17 | 2.372.767 %5,94 | 69,18 | 0,00016417 | 0,0000641 | ||
28.04.2026 20:36:27 | 16 | 10.098.226 %25,25 | 129,52 | 0,001308 | 0,00026807 | ||
28.04.2026 20:36:26 | 16 | 787.464 %1,97 | 39,18 | 0,00003086 | 0,00002109 | ||
28.04.2026 20:36:25 | 9 | 3.712.969 %9,29 | 29,76 | 0,0001105 | 0,00009954 | ||
28.04.2026 20:36:24 | 14 | 4.277.961 %10,7 | 1,28 | 0,00548775 | 0,00011459 | ||
28.04.2026 20:36:23 | 22 | 1.261.485 %3,16 | 539,68 | 0,0006808 | 0,00003405 | ||
28.04.2026 20:36:22 | 47 | 12.565.018 %31,42 | 198,5 | 0,00249426 | 0,00033093 | ||
28.04.2026 20:36:20 | 6 | 26.002.786 %65,01 | 25,11 | 0,00065298 | 0,00065073 | ||
28.04.2026 20:36:19 | 11 | 828.207 %2,08 | 25,58 | 0,00002119 | 0,00002091 | ||
28.04.2026 20:36:18 | 20 | 5.800.656 %14,51 | 41,53 | 0,00024092 | 0,00014571 | ||
28.04.2026 20:36:17 | 18 | 752.822 %1,89 | 25,48 | 0,00001918 | 0,00001908 | ||
28.04.2026 20:36:16 | 55 | 2.683.923 %6,71 | 411,16 | 0,00110353 | 0,00006829 | ||
28.04.2026 20:36:15 | 54 | 5.969.906 %14,93 | 26,07 | 0,00015565 | 0,00015105 | ||
28.04.2026 20:36:14 | 22 | 966.688 %2,42 | 3,54 | 0,00343046 | 0,00002467 | ||
28.04.2026 20:36:13 | 54 | 1.831.209 %4,58 | 26,04 | 0,00004768 | 0,00004717 | ||
28.04.2026 20:36:12 | 37 | 5.113.920 %12,79 | 29,61 | 0,00015146 | 0,00013131 |
