Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:26:31 | 2 | 0,00002157 | ||
28.04.2026, 17:26:30 | 2 | 0,0000009 | ||
28.04.2026, 17:26:29 | 3 | 0,00000491 | ||
28.04.2026, 17:26:28 | 3 | 0,00005652 | ||
28.04.2026, 17:26:27 | 3 | 0,00000204 | ||
28.04.2026, 17:26:26 | 1 | 0OKB | ||
28.04.2026, 17:26:25 | 6 | 0,0000412 | ||
28.04.2026, 17:26:24 | 3 | 0,00000762 | ||
28.04.2026, 17:26:23 | 6 | 0,00002988 | ||
28.04.2026, 17:26:22 | 2 | 0,00001144 | ||
28.04.2026, 17:26:21 | 2 | 0,00000105 | ||
28.04.2026, 17:26:20 | 2 | 0,00000432 | ||
28.04.2026, 17:26:19 | 3 | 0,00000577 | ||
28.04.2026, 17:26:18 | 2 | 0,00000079 | ||
28.04.2026, 17:26:17 | 5 | 0,00000546 | ||
28.04.2026, 17:26:16 | 1 | 0OKB | ||
28.04.2026, 17:26:15 | 3 | 0,00000864 | ||
28.04.2026, 17:26:14 | 2 | 0,00001453 | ||
28.04.2026, 17:26:13 | 2 | 0,00000101 | ||
28.04.2026, 17:26:12 | 2 | 0,00000269 |
