Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 09:01:41 | 1 | 136 504 0,69 % | 20 000 000 | 0,00001543 | ||
28.04.2026, 09:01:35 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000302 | ||
28.04.2026, 09:01:31 | 1 | 94 247 0,48 % | 20 000 000 | 0,0000066 | ||
28.04.2026, 09:01:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000288 | ||
28.04.2026, 09:01:16 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000256 | ||
28.04.2026, 09:01:01 | 1 | 33 387 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000235 | ||
28.04.2026, 09:00:49 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000238 | ||
28.04.2026, 09:00:48 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000965 | ||
28.04.2026, 09:00:48 | 1 | 101 048 0,51 % | 20 000 000 | 0,00000281 | ||
28.04.2026, 09:00:42 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000072 | ||
28.04.2026, 09:00:42 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000209 | ||
28.04.2026, 09:00:41 | 1 | 1 443 789 7,22 % | 20 000 000 | 0,00008259 | ||
28.04.2026, 09:00:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000262 | ||
28.04.2026, 09:00:39 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000231 | ||
28.04.2026, 09:00:30 | 1 | 49 274 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000239 | ||
28.04.2026, 09:00:22 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000174 | ||
28.04.2026, 09:00:19 | 1 | 98 519 0,5 % | 20 000 000 | 0,00000315 | ||
28.04.2026, 09:00:14 | 1 | 1 041 118 5,21 % | 20 000 000 | 0,00000199 | ||
28.04.2026, 09:00:12 | 1 | 281 807 1,41 % | 20 000 000 | 0,00000277 | ||
28.04.2026, 09:00:00 | 1 | 46 619 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000239 |
