Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 22:26:28 | 1 | 130 958 0,66 % | 20 000 000 | 0,00000754 | ||
28.04.2026, 22:26:28 | 1 | 120 018 0,61 % | 20 000 000 | 0,0000075 | ||
28.04.2026, 22:26:01 | 1 | 147 499 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000906 | ||
28.04.2026, 22:25:47 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000676 | ||
28.04.2026, 22:25:41 | 1 | 22 280 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000613 | ||
28.04.2026, 22:25:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000602 | ||
28.04.2026, 22:25:32 | 1 | 105 143 0,53 % | 20 000 000 | 0,00002427 | ||
28.04.2026, 22:25:31 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00001837 | ||
28.04.2026, 22:25:26 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000648 | ||
28.04.2026, 22:25:24 | 1 | 40 520 0,21 % | 20 000 000 | 0,00002019 | ||
28.04.2026, 22:25:21 | 1 | 150 444 0,76 % | 20 000 000 | 0,00002025 | ||
28.04.2026, 22:25:10 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000691 | ||
28.04.2026, 22:24:45 | 1 | 53 450 0,27 % | 20 000 000 | 0,0000067 | ||
28.04.2026, 22:24:38 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00002471 | ||
28.04.2026, 22:24:37 | 6 | 410 898 2,06 % | 20 000 000 | 0,00016726 | ||
28.04.2026, 22:24:35 | 1 | 68 489 0,35 % | 20 000 000 | 0,00002785 | ||
28.04.2026, 22:24:34 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00002448 | ||
28.04.2026, 22:24:23 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000478 | ||
28.04.2026, 22:24:22 | 3 | 284 578 1,43 % | 20 000 000 | 0,00005181 | ||
28.04.2026, 22:24:19 | 1 | 124 048 0,63 % | 20 000 000 | 0,00001102 |
