Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 09:06:59 | 5 | 6 007 | 30 000 000 | 1 336 440 4,46 % | 0,019936 | ||
29.04.2026, 09:06:56 | 4 | 3 799 | 30 029 295 | 1 074 811 3,58 % | 0,011056 | ||
29.04.2026, 09:06:53 | 5 | 5 967 | 30 000 000 | 1 252 157 4,18 % | 0,017125 | ||
29.04.2026, 09:06:50 | 4 | 4 472 | 30 000 000 | 988 365 3,3 % | 0,009993 | ||
29.04.2026, 09:06:47 | 6 | 8 309 | 30 029 295 | 1 806 181 6,02 % | 0,028835 | ||
29.04.2026, 09:06:44 | 6 | 5 455 | 30 000 000 | 1 277 273 4,26 % | 0,015207 | ||
29.04.2026, 09:06:41 | 49 | 16 529 | 30 000 000 | 3 615 326 12,06 % | 0,077683 | ||
29.04.2026, 09:06:38 | 104 | 25 855 | 30 000 000 | 6 171 641 20,58 % | 0,142389 | ||
29.04.2026, 09:06:35 | 54 | 16 185 | 30 000 000 | 3 691 811 12,31 % | 0,080241 | ||
29.04.2026, 09:06:32 | 103 | 23 840 | 30 000 000 | 5 889 876 19,64 % | 0,136613 | ||
29.04.2026, 09:06:29 | 3 | 1 877 | 30 000 000 | 556 479 1,86 % | 0,000431 | ||
29.04.2026, 09:06:26 | 6 | 4 833 | 30 000 000 | 970 135 3,24 % | 0,009619 | ||
29.04.2026, 09:06:23 | 7 | 3 990 | 30 000 000 | 983 365 3,28 % | 0,010099 | ||
29.04.2026, 09:06:20 | 7 | 6 181 | 30 000 000 | 1 605 388 5,36 % | 0,024154 | ||
29.04.2026, 09:06:17 | 5 | 5 553 | 30 000 000 | 1 072 699 3,58 % | 0,013182 | ||
29.04.2026, 09:06:14 | 4 | 5 685 | 30 000 000 | 1 121 643 3,74 % | 0,01456 | ||
29.04.2026, 09:06:11 | 8 | 12 720 | 30 029 295 | 3 250 523 10,83 % | 0,060784 | ||
29.04.2026, 09:06:08 | 2 | 1 684 | 30 000 000 | 510 542 1,71 % | -0,00051 | ||
29.04.2026, 09:06:05 | 9 | 12 587 | 30 000 000 | 3 000 911 10,01 % | 0,050542 | ||
29.04.2026, 09:06:02 | 7 | 5 287 | 30 000 000 | 1 360 193 4,54 % | 0,018324 |
