Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 10:55:12 | 385 | 104 155 064 86,8 % | 120 000 000 | 312,64 | 21,650033 | 10,91354913 | ||
28.04.2026, 10:55:10 | 354 | 119 982 769 99,99 % | 120 000 000 | 337,52 | 28,008383 | 12,48841589 | ||
28.04.2026, 10:55:08 | 614 | 119 990 798 100 % | 120 000 000 | 303,91 | 24,061099 | 12,40619562 | ||
28.04.2026, 10:55:06 | 29 | 119 999 648 100 % | 120 000 000 | 551,69 | 53,878873 | 12,32458078 | ||
28.04.2026, 10:55:04 | 40 | 119 993 971 100 % | 120 000 000 | 548,37 | 53,559777 | 12,24203355 | ||
28.04.2026, 10:55:02 | 30 | 119 996 132 100 % | 120 000 000 | 547,46 | 53,532412 | 12,16082865 | ||
28.04.2026, 10:55:00 | 30 | 119 982 942 99,99 % | 120 000 000 | 547,11 | 53,565353 | 12,07864646 | ||
28.04.2026, 10:54:58 | 184 | 34 705 864 28,93 % | 120 000 000 | 283,76 | 6,322178 | 3,52616124 | ||
28.04.2026, 10:54:56 | 191 | 38 877 766 32,4 % | 120 000 000 | 274,17 | 6,675766 | 3,98346626 | ||
28.04.2026, 10:54:54 | 224 | 44 219 287 36,85 % | 120 000 000 | 277,94 | 7,725985 | 4,5645416 | ||
28.04.2026, 10:54:52 | 219 | 46 571 469 38,81 % | 120 000 000 | 283,12 | 8,344314 | 4,84105002 | ||
28.04.2026, 10:54:50 | 207 | 67 480 214 56,24 % | 120 000 000 | 237,89 | 9,327492 | 6,72561403 | ||
28.04.2026, 10:54:48 | 250 | 52 973 071 44,15 % | 120 000 000 | 272,14 | 9,105894 | 5,31036507 | ||
28.04.2026, 10:54:46 | 199 | 33 908 517 28,26 % | 120 000 000 | 282,9 | 6,161551 | 3,43118063 | ||
28.04.2026, 10:54:44 | 197 | 50 775 156 42,32 % | 120 000 000 | 268,15 | 8,445879 | 5,16985561 | ||
28.04.2026, 10:54:42 | 184 | 33 300 794 27,76 % | 120 000 000 | 309,85 | 6,895558 | 3,42292081 | ||
28.04.2026, 10:54:40 | 217 | 55 631 035 46,36 % | 120 000 000 | 285,33 | 10,336195 | 5,53731969 | ||
28.04.2026, 10:54:38 | 232 | 46 649 914 38,88 % | 120 000 000 | 275,99 | 8,199107 | 4,67585594 | ||
28.04.2026, 10:54:36 | 198 | 37 542 893 31,29 % | 120 000 000 | 274,9 | 6,524717 | 3,79583485 | ||
28.04.2026, 10:54:34 | 199 | 42 328 902 35,28 % | 120 000 000 | 278,42 | 7,47209 | 4,31316474 |
