Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 20:14:41 | 35 | 12 715 625 31,79 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:14:39 | 30 | 9 467 479 23,67 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:14:37 | 34 | 8 410 116 21,03 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:14:35 | 29 | 9 127 394 22,82 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:14:33 | 36 | 9 361 859 23,41 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:14:31 | 28 | 9 250 336 23,13 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:14:29 | 34 | 9 414 253 23,54 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:14:27 | 41 | 8 447 396 21,12 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:14:25 | 49 | 25 865 193 64,67 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:14:23 | 33 | 10 280 151 25,71 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:14:21 | 29 | 9 352 869 23,39 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:14:19 | 32 | 11 514 709 28,79 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:14:17 | 33 | 9 744 134 24,37 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:14:15 | 54 | 9 344 008 23,37 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:14:13 | 53 | 10 203 021 25,51 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:14:11 | 27 | 8 892 503 22,24 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:14:09 | 27 | 9 572 044 23,94 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:14:07 | 32 | 10 345 659 25,87 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:14:05 | 29 | 7 036 631 17,6 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:14:03 | 33 | 8 949 213 22,38 % | 40 000 000 |
