Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 01:37:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 29.04.2026, 01:37:29 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
0x4380b489 | 29.04.2026, 01:37:29 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 01:37:29 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 01:37:29 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x6c05cd2b | 29.04.2026, 01:37:29 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 01:37:29 | 0,00000026 | 0,00000311 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 01:37:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 01:37:19 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
exactInputSingle | 29.04.2026, 01:37:19 | 0ETH | 0,00000595 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 01:37:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380c0c6 | 29.04.2026, 01:37:09 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 01:37:09 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 01:37:09 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
setFee | 29.04.2026, 01:37:09 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 01:37:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 01:36:59 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 01:36:59 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0xcfc32570 | 29.04.2026, 01:36:59 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 29.04.2026, 01:36:59 | 0ETH | 0ETH |
