Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 23:29:59 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 23:29:59 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 23:29:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 23:29:49 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 23:29:49 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 23:29:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 23:29:39 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 23:29:39 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 23:29:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 23:29:29 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 23:29:29 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 23:29:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x43c096b1 | 28.04.2026, 23:29:19 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 23:29:19 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 23:29:19 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 23:29:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 23:29:09 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 23:29:09 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0xde312955 | 28.04.2026, 23:29:09 | 0ETH | 0,00000233 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 23:29:09 | 0ETH | 0ETH |
