Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:11:47 | 1 | 2 | 0,28473247 | 0,00000409 | ||
30.04.2026, 00:11:47 | 7 | 2 | 32,81061164 | 0,00002377 | ||
30.04.2026, 00:11:47 | 7 | 3 | 293,21916896 | 0,00002415 | ||
30.04.2026, 00:11:47 | 1 | 3 | 0,66867243 | 0,00000445 | ||
30.04.2026, 00:11:47 | 1 | 2 | 127,50532174 | 0,00000413 | ||
30.04.2026, 00:11:47 | 2 | 2 | 1,9446704 | 0,0000074 | ||
30.04.2026, 00:11:47 | 6 | 2 | 2,58398047 | 0,00002048 | ||
30.04.2026, 00:11:47 | 1 | 2 | 3,83256139 | 0,00000409 | ||
30.04.2026, 00:11:47 | 1 | 2 | 3,1000025 | 0,0000025 | ||
30.04.2026, 00:11:47 | 1 | 2 | 0,18670699 | 0,00000266 | ||
30.04.2026, 00:11:47 | 1 | 2 | 1,23903403 | 0,00000266 | ||
30.04.2026, 00:11:47 | 1 | 2 | 0,54359129 | 0,00000172 | ||
30.04.2026, 00:11:47 | 1 | 2 | 0,07279169 | 0,00000169 | ||
30.04.2026, 00:11:47 | 1 | 2 | 0,19015769 | 0,00000169 | ||
30.04.2026, 00:11:47 | 1 | 1 | 0,50816696 | 0,00000229 | ||
30.04.2026, 00:11:47 | 1 | 1 | 0,10882677 | 0,00000229 | ||
30.04.2026, 00:11:47 | 1 | 1 | 0,09065824 | 0,00000229 | ||
30.04.2026, 00:11:47 | 1 | 1 | 0,54378663 | 0,00000229 | ||
30.04.2026, 00:11:47 | 1 | 8 | 20,8907092 | 0,00000441 | ||
30.04.2026, 00:11:47 | 2 | 2 | 1,63308814 | 0,00000416 |
