Список блоков
| Блок | Статус | Валидатор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 04:19:23 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00001654 | ||
28.04.2026, 04:19:17 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00012015 | ||
28.04.2026, 04:19:14 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000632 | ||
28.04.2026, 04:19:04 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000368 | ||
28.04.2026, 04:19:00 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00001527 | ||
28.04.2026, 04:18:52 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00015575 | ||
28.04.2026, 04:18:36 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00011628 | ||
28.04.2026, 04:18:06 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,0000011 | ||
28.04.2026, 04:18:00 | Ожидает проверки L1 | 3 | 0,00000583 | ||
28.04.2026, 04:17:53 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00012898 | ||
28.04.2026, 04:17:49 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000105 | ||
28.04.2026, 04:17:45 | Ожидает проверки L1 | 4 | 0,00006868 | ||
28.04.2026, 04:17:41 | Ожидает проверки L1 | 3 | 0,00000543 | ||
28.04.2026, 04:17:21 | Ожидает проверки L1 | 3 | 0,00006752 | ||
28.04.2026, 04:17:17 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000798 | ||
28.04.2026, 04:17:14 | Ожидает проверки L1 | 3 | 0,00000706 | ||
28.04.2026, 04:17:10 | Ожидает проверки L1 | 3 | 0,00000657 | ||
28.04.2026, 04:17:06 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000471 | ||
28.04.2026, 04:17:02 | Ожидает проверки L1 | 4 | 0,00008622 | ||
28.04.2026, 04:16:58 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00011979 |
