Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 19:46:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 19:46:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 19:46:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 19:46:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 19:45:52 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 19:45:52 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 19:45:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 19:45:46 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
28.04.2026, 19:45:29 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 19:45:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 19:45:29 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
28.04.2026, 19:45:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 19:45:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 19:45:23 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 19:45:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 19:45:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 19:45:12 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 19:45:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 19:45:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 19:45:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
