Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 10:48:30 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 10:48:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 10:47:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 10:46:52 | Отправить | 44 928,385304 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 10:46:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 10:46:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 10:46:30 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 10:46:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 10:46:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 10:46:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 10:46:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 10:46:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 10:46:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 10:45:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 10:45:38 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 10:45:38 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 10:45:38 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
29.04.2026, 10:45:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 10:45:21 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 10:45:15 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
