Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 14:30:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 14:30:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 14:30:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 14:30:27 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 14:30:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 14:30:21 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 14:30:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 14:30:21 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
28.04.2026, 14:30:21 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
28.04.2026, 14:30:21 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 14:30:15 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 14:30:15 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 14:30:15 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 14:30:04 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
28.04.2026, 14:29:58 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 14:29:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 14:29:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 14:29:58 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 14:29:58 | Отправить | 400 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 14:29:52 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
