Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 18:55:53 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
29.04.2026, 18:55:53 | Получить IBC | -- | |||||
29.04.2026, 18:55:48 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 18:55:48 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 18:55:36 | Вывести средства награды делегата | -- | |||||
29.04.2026, 18:55:24 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 18:55:24 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 18:55:13 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 18:55:13 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 18:55:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 18:55:07 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 18:54:56 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 18:54:56 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 18:54:50 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 18:54:50 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 18:54:44 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 18:54:44 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 18:54:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 18:54:38 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
29.04.2026, 18:54:27 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
