Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 14:11:48 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 14:11:42 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 14:11:42 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 14:11:25 | Получить IBC | -- | |||||
28.04.2026, 14:11:25 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 14:11:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 14:11:07 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 14:11:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 14:11:02 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 14:11:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 14:11:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 14:11:02 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 14:10:38 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.04.2026, 14:10:38 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 14:10:27 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
28.04.2026, 14:10:27 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 14:10:21 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
28.04.2026, 14:10:16 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
28.04.2026, 14:10:16 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
28.04.2026, 14:10:16 | Опубликовать цену | -- | -- |
