Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 03:06:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 03:06:59 | Получить IBC | -- | |||||
29.04.2026, 03:06:59 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 03:06:47 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 03:06:36 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 03:06:36 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
29.04.2026, 03:06:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 03:06:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 03:06:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 03:06:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 03:06:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 03:06:13 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 03:06:02 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 03:05:56 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 03:05:56 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 03:05:45 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 03:05:45 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 03:05:45 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 03:05:38 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 03:05:38 | Опубликовать цену | -- | -- |
