Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 02:46:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 02:46:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 02:46:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 02:46:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 02:46:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 02:46:39 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 02:46:39 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 02:46:39 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 02:46:39 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 02:46:22 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 02:46:22 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 02:46:22 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 02:46:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 02:46:10 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 02:46:10 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 02:45:59 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 02:45:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 02:45:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 02:45:36 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
29.04.2026, 02:45:30 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
