Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 20:15:27 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 20:15:27 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 20:15:15 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 20:15:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 20:15:09 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 20:14:58 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 20:14:58 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
29.04.2026, 20:14:58 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 20:14:58 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 20:14:52 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 20:14:52 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 20:14:52 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 20:14:35 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 20:14:35 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
29.04.2026, 20:14:29 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
29.04.2026, 20:14:29 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
29.04.2026, 20:14:23 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
29.04.2026, 20:14:11 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
29.04.2026, 20:14:06 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
29.04.2026, 20:14:06 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
