Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:19:27 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:19:26 | 3 | 1 448 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:19:26 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:19:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:19:26 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:19:26 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:19:25 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:19:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:19:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:19:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:19:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:19:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:19:21 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:19:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:19:18 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:19:18 | 2 | 1 080 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:19:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:19:17 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:19:17 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:19:17 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
