Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 15:56:25 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 15:56:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 15:56:24 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 15:56:24 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 15:56:24 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 15:56:23 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 15:56:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 15:56:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 15:56:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 15:56:22 | 3 | 1 448 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 15:56:22 | 2 | 1 079 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 15:56:22 | 3 | 1 448 | 140 178 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 15:56:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 15:56:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 15:56:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 15:56:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 15:56:21 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 15:56:20 | 4 | 1 565 | 161 034 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 15:56:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 15:56:20 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
