Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 16:48:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:48:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:48:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:48:54 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:48:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:48:53 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:48:53 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:48:53 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:48:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:48:52 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:48:52 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:48:51 | 4 | 1 812 | 210 039 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:48:51 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:48:50 | 3 | 1 440 | 140 010 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:48:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:48:50 | 2 | 1 071 | 87 117 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:48:50 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:48:49 | 3 | 1 440 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:48:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 16:48:49 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
