Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:43:47 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:43:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:43:46 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:43:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:43:45 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:43:45 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:43:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:43:44 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:43:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:43:44 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:43:43 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:43:43 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:43:42 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:43:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:43:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:43:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:43:40 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:43:40 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:43:39 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:43:39 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
