Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:16:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:16:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:16:45 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:16:45 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:16:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:16:44 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:16:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:16:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:16:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:16:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:16:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:16:42 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:16:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:16:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:16:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:16:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:16:40 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:16:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:16:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:16:40 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
