Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:26:49 | 4 | 1 809 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:26:49 | 3 | 1 196 | 91 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:26:49 | 2 | 2 071 | 434 282 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:26:48 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:26:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:26:47 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:26:47 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:26:47 | 2 | 1 079 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:26:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:26:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:26:46 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:26:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:26:45 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:26:45 | 3 | 1 440 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:26:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:26:45 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:26:44 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:26:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:26:44 | 2 | 825 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 17:26:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
