Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:02:51 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:02:51 | 2 | 2 465 | 194 829 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:02:50 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:02:50 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:02:49 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:02:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:02:47 | 2 | 2 466 | 194 892 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:02:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:02:46 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:02:45 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:02:45 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:02:45 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:02:45 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:02:44 | 2 | 1 078 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:02:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:02:43 | 2 | 1 077 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:02:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:02:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:02:41 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 18:02:40 | 2 | 1 078 | 70 161 0,01 % | 1 800 |
