Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 21:01:05 | 25 | 19 324 | 3 043 084 17,91 % | 17 000 000 | 0,122022 | 0,000371 | ||
20.05.2026, 21:01:00 | 11 | 45 880 | 3 820 783 22,48 % | 17 000 000 | 0,092577 | 0,000353 | ||
20.05.2026, 21:00:55 | 30 | 97 614 | 10 167 563 59,81 % | 17 000 000 | 0,032821 | 0,000333 | ||
20.05.2026, 21:00:50 | 26 | 60 349 | 5 424 491 31,91 % | 17 000 000 | 0,010068 | 0,000054 | ||
20.05.2026, 21:00:45 | 13 | 45 221 | 3 536 165 20,81 % | 17 000 000 | 0,074481 | 0,000263 | ||
20.05.2026, 21:00:40 | 12 | 49 917 | 4 069 349 23,94 % | 17 000 000 | 0,191538 | 0,000779 | ||
20.05.2026, 21:00:35 | 12 | 49 930 | 4 474 903 26,33 % | 17 000 000 | 0,120159 | 0,000537 | ||
20.05.2026, 21:00:30 | 10 | 46 844 | 4 596 322 27,04 % | 17 000 000 | 0,128108 | 0,000588 | ||
20.05.2026, 21:00:25 | 12 | 45 613 | 3 731 105 21,95 % | 17 000 000 | 0,012917 | 0,000048 | ||
20.05.2026, 21:00:20 | 19 | 54 922 | 5 591 450 32,9 % | 17 000 000 | 0,418569 | 0,00234 | ||
20.05.2026, 21:00:15 | 35 | 118 631 | 7 356 658 43,28 % | 16 999 984 | 0,14727 | 0,001083 | ||
20.05.2026, 21:00:10 | 30 | 132 530 | 10 225 992 60,22 % | 16 983 400 | 0,559629 | 0,005722 | ||
20.05.2026, 21:00:05 | 34 | 42 042 | 7 041 385 41,42 % | 17 000 000 | 0,654469 | 0,004608 | ||
20.05.2026, 21:00:00 | 24 | 38 496 | 3 734 964 21,98 % | 17 000 000 | 0,156544 | 0,000584 | ||
20.05.2026, 20:59:55 | 19 | 130 470 | 8 261 098 48,6 % | 17 000 000 | 0,053973 | 0,000445 | ||
20.05.2026, 20:59:50 | 18 | 38 345 | 6 358 716 37,41 % | 17 000 000 | 0,925153 | 0,005882 | ||
20.05.2026, 20:59:45 | 10 | 7 713 | 1 265 551 7,45 % | 17 000 000 | 0,031664 | 0,00004 | ||
20.05.2026, 20:59:40 | 26 | 57 130 | 4 702 386 27,67 % | 17 000 000 | 0,385928 | 0,001814 | ||
20.05.2026, 20:59:35 | 21 | 170 004 | 9 417 284 55,4 % | 17 000 000 | 0,048203 | 0,000453 | ||
20.05.2026, 20:59:30 | 26 | 60 840 | 5 554 433 32,68 % | 17 000 000 | 0,689257 | 0,003828 |
