Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 19:50:35 | 2 | 2 131 | 176 416 1,04 % | 17 000 000 | 0,2 | 0,000035 | ||
20.05.2026, 19:50:30 | 16 | 50 539 | 4 249 298 25 % | 17 000 000 | 0,066107 | 0,00028 | ||
20.05.2026, 19:50:25 | 22 | 53 694 | 4 777 595 28,11 % | 17 000 000 | 1,118884 | 0,005345 | ||
20.05.2026, 19:50:20 | 13 | 49 902 | 3 881 064 22,83 % | 17 000 000 | 0,189023 | 0,000733 | ||
20.05.2026, 19:50:15 | 7 | 5 118 | 696 788 4,1 % | 17 000 000 | 6,573254 | 0,00458 | ||
20.05.2026, 19:50:10 | 19 | 51 116 | 3 526 674 20,75 % | 17 000 000 | 0,059029 | 0,000208 | ||
20.05.2026, 19:50:05 | 21 | 54 863 | 5 054 846 29,74 % | 17 000 000 | 0,242208 | 0,001224 | ||
20.05.2026, 19:50:00 | 5 | 45 311 | 3 525 496 20,74 % | 17 000 000 | 0,058529 | 0,000206 | ||
20.05.2026, 19:49:55 | 16 | 46 572 | 3 757 835 22,11 % | 17 000 000 | 0,216098 | 0,000812 | ||
20.05.2026, 19:49:50 | 11 | 46 685 | 3 814 395 22,44 % | 17 000 000 | 0,308852 | 0,001178 | ||
20.05.2026, 19:49:45 | 11 | 49 692 | 3 655 608 21,51 % | 17 000 000 | 1,086573 | 0,003972 | ||
20.05.2026, 19:49:40 | 10 | 47 062 | 3 562 503 20,96 % | 17 000 000 | 0,193383 | 0,000688 | ||
20.05.2026, 19:49:35 | 4 | 41 479 | 2 802 798 16,49 % | 17 000 000 | 0,084264 | 0,000236 | ||
20.05.2026, 19:49:30 | 17 | 54 262 | 4 510 789 26,54 % | 17 000 000 | 0,145637 | 0,000656 | ||
20.05.2026, 19:49:25 | 13 | 48 942 | 3 215 531 18,92 % | 17 000 000 | 0,266239 | 0,000856 | ||
20.05.2026, 19:49:20 | 11 | 44 389 | 2 939 557 17,3 % | 17 000 000 | 0,051723 | 0,000152 | ||
20.05.2026, 19:49:15 | 10 | 45 581 | 3 713 477 21,85 % | 17 000 000 | 0,068729 | 0,000255 | ||
20.05.2026, 19:49:10 | 10 | 44 649 | 3 384 946 19,92 % | 17 000 000 | 0,021545 | 0,000072 | ||
20.05.2026, 19:49:05 | 7 | 42 800 | 3 349 055 19,71 % | 17 000 000 | 0,192089 | 0,000643 | ||
20.05.2026, 19:49:00 | 14 | 54 921 | 5 599 538 32,94 % | 16 999 984 | 0,0424 | 0,000237 |
