Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 05:46:58 | 1 | 729 | 99 365 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000085 | ||
28.04.2026, 05:46:38 | 1 | 729 | 101 707 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000087 | ||
28.04.2026, 05:46:18 | 1 | 729 | 101 707 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000087 | ||
28.04.2026, 05:46:03 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000057 | ||
28.04.2026, 05:45:58 | 1 | 730 | 101 707 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000087 | ||
28.04.2026, 05:45:55 | 3 | 1 472 | 134 758 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000095 | ||
28.04.2026, 05:45:54 | 5 | 2 082 | 224 743 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000159 | ||
28.04.2026, 05:45:49 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
28.04.2026, 05:45:37 | 1 | 730 | 101 707 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000087 | ||
28.04.2026, 05:45:29 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000079 | ||
28.04.2026, 05:45:18 | 1 | 730 | 99 365 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000085 | ||
28.04.2026, 05:44:59 | 1 | 730 | 101 707 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000087 | ||
28.04.2026, 05:44:40 | 1 | 730 | 101 365 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000087 | ||
28.04.2026, 05:44:22 | 1 | 730 | 101 695 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000087 | ||
28.04.2026, 05:44:02 | 1 | 730 | 99 365 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000085 | ||
28.04.2026, 05:43:44 | 1 | 730 | 121 607 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000104 | ||
28.04.2026, 05:43:24 | 1 | 730 | 101 707 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000087 | ||
28.04.2026, 05:43:01 | 1 | 730 | 101 707 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000087 | ||
28.04.2026, 05:42:42 | 1 | 730 | 5 399 192 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,004649 | ||
28.04.2026, 05:42:22 | 1 | 730 | 121 607 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000104 |
