Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 13:41:35 | 243 | 72 306 | 9 602 750 16,01 % | 60 000 000 | 961,4 | 0,004562 | ||
29.04.2026, 13:41:23 | 630 | 201 156 | 30 319 330 50,54 % | 60 000 000 | 1,12 | 0,019295 | ||
29.04.2026, 13:41:11 | 843 | 391 197 | 55 757 439 92,93 % | 60 000 000 | 1,12 | 0,03849 | ||
29.04.2026, 13:40:59 | 145 | 39 853 | 7 005 831 11,68 % | 59 999 943 | 1,1 | 0,004362 | ||
29.04.2026, 13:40:47 | 489 | 149 289 | 25 005 819 41,72 % | 59 941 408 | 1,05 | 0,014091 | ||
29.04.2026, 13:40:35 | 536 | 235 026 | 33 741 554 56,24 % | 60 000 000 | 923,34 | 0,0147 | ||
29.04.2026, 13:40:23 | 541 | 160 127 | 26 112 712 43,53 % | 60 000 000 | 1,17 | 0,017667 | ||
29.04.2026, 13:40:11 | 456 | 137 768 | 25 485 413 42,48 % | 60 000 000 | 1,37 | 0,022162 | ||
29.04.2026, 13:39:59 | 540 | 193 574 | 33 873 404 56,46 % | 60 000 000 | 2,02 | 0,051877 | ||
29.04.2026, 13:39:47 | 509 | 165 329 | 32 095 281 53,5 % | 60 000 000 | 1,09 | 0,019228 | ||
29.04.2026, 13:39:35 | 549 | 177 455 | 30 316 319 50,53 % | 60 000 000 | 996,36 | 0,015284 | ||
29.04.2026, 13:39:23 | 608 | 221 256 | 48 671 610 81,12 % | 60 000 000 | 904,03 | 0,021773 | ||
29.04.2026, 13:39:11 | 559 | 182 659 | 38 764 558 64,61 % | 60 000 000 | 1,47 | 0,040226 | ||
29.04.2026, 13:38:59 | 400 | 128 695 | 21 804 502 36,35 % | 60 000 000 | 1,26 | 0,017643 | ||
29.04.2026, 13:38:47 | 556 | 175 864 | 26 702 382 44,51 % | 60 000 000 | 1,01 | 0,014808 | ||
29.04.2026, 13:38:35 | 259 | 105 940 | 18 650 652 31,09 % | 60 000 000 | 1,28 | 0,014842 | ||
29.04.2026, 13:38:23 | 491 | 173 240 | 45 427 998 75,72 % | 60 000 000 | 934,66 | 0,021737 | ||
29.04.2026, 13:38:11 | 548 | 201 895 | 30 483 761 50,81 % | 60 000 000 | 1,22 | 0,02361 | ||
29.04.2026, 13:37:59 | 545 | 224 923 | 36 421 694 60,71 % | 60 000 000 | 973,72 | 0,019316 | ||
29.04.2026, 13:37:47 | 464 | 186 665 | 27 124 788 45,21 % | 60 000 000 | 1,02 | 0,015602 |
