Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 092 597 | 20.05.2026, 12:00:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 092 586 | 20.05.2026, 11:59:38 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
190 222 | 20.05.2026, 11:59:11 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
190 222 | 20.05.2026, 11:59:11 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
190 220 | 20.05.2026, 11:58:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
190 218 | 20.05.2026, 11:58:49 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
180 694 | 20.05.2026, 11:58:49 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
59 329 | 20.05.2026, 11:58:17 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
1 465 | 20.05.2026, 11:58:15 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
1 464 | 20.05.2026, 11:58:01 | 1 000 000 | -- | 0BNB | ||||
190 206 | 20.05.2026, 11:57:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
190 204 | 20.05.2026, 11:57:35 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
190 202 | 20.05.2026, 11:57:32 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
190 200 | 20.05.2026, 11:57:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
190 198 | 20.05.2026, 11:57:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
190 194 | 20.05.2026, 11:57:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
190 192 | 20.05.2026, 11:57:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
180 690 | 20.05.2026, 11:57:04 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
97 067 | 20.05.2026, 11:57:03 | 750 000 | -- | 0BNB | ||||
12 092 515 | 20.05.2026, 11:56:00 | 53 000 | -- | 0BNB |
