Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 793 | 19.05.2026, 09:32:19 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
59 793 | 19.05.2026, 09:32:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
59 788 | 19.05.2026, 09:31:43 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
71 805 | 19.05.2026, 09:31:01 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
59 786 | 19.05.2026, 09:31:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 060 815 | 19.05.2026, 09:30:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
59 782 | 19.05.2026, 09:30:20 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
59 782 | 19.05.2026, 09:30:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
59 779 | 19.05.2026, 09:30:06 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
59 779 | 19.05.2026, 09:30:06 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
59 777 | 19.05.2026, 09:30:05 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
71 804 | 19.05.2026, 09:29:56 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
6 270 | 19.05.2026, 09:29:38 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
59 775 | 19.05.2026, 09:29:09 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
59 775 | 19.05.2026, 09:29:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
59 773 | 19.05.2026, 09:29:09 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
59 767 | 19.05.2026, 09:28:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
59 766 | 19.05.2026, 09:28:58 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
12 060 772 | 19.05.2026, 09:28:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 060 768 | 19.05.2026, 09:28:14 | 21 000 | -- | 0BNB |
