Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 15:36:32 | 64 | 14 298 418 26 % | 80,09 | 0,00114528 | 0,00011452 | ||
28.04.2026, 15:36:32 | 81 | 10 015 646 18,22 % | 77,97 | 0,00078093 | 0,00007809 | ||
28.04.2026, 15:36:31 | 55 | 11 819 833 21,5 % | 74,81 | 0,00088429 | 0,00008842 | ||
28.04.2026, 15:36:31 | 77 | 13 689 707 24,9 % | 85,04 | 0,00116424 | 0,00011642 | ||
28.04.2026, 15:36:30 | 60 | 9 263 506 16,85 % | 101,93 | 0,0009443 | 0,00009443 | ||
28.04.2026, 15:36:30 | 72 | 7 862 608 14,3 % | 102,25 | 0,00080397 | 0,00008039 | ||
28.04.2026, 15:36:29 | 62 | 11 998 509 21,82 % | 141,07 | 0,00169266 | 0,00016926 | ||
28.04.2026, 15:36:29 | 98 | 10 576 862 19,24 % | 96,27 | 0,00101828 | 0,00010182 | ||
28.04.2026, 15:36:29 | 79 | 8 348 207 15,18 % | 202,07 | 0,00168693 | 0,00016869 | ||
28.04.2026, 15:36:28 | 73 | 12 028 482 21,87 % | 79,43 | 0,00095551 | 0,00009555 | ||
28.04.2026, 15:36:28 | 78 | 10 869 240 19,77 % | 224,93 | 0,0024449 | 0,00024449 | ||
28.04.2026, 15:36:27 | 93 | 11 351 543 20,64 % | 295,31 | 0,00335233 | 0,00033523 | ||
28.04.2026, 15:36:27 | 88 | 30 395 194 55,27 % | 99,32 | 0,00301886 | 0,00030188 | ||
28.04.2026, 15:36:26 | 65 | 42 246 767 76,82 % | 109,85 | 0,00464106 | 0,0004641 | ||
28.04.2026, 15:36:26 | 65 | 6 600 150 12,01 % | 88,72 | 0,00058558 | 0,00005855 | ||
28.04.2026, 15:36:25 | 95 | 11 562 545 21,03 % | 107,46 | 0,00124259 | 0,00012425 | ||
28.04.2026, 15:36:25 | 96 | 18 653 796 33,92 % | 461,84 | 0,00861507 | 0,0008615 | ||
28.04.2026, 15:36:24 | 114 | 26 825 575 48,78 % | 80,28 | 0,00215364 | 0,00021536 | ||
28.04.2026, 15:36:24 | 66 | 10 436 673 18,98 % | 71,15 | 0,00074259 | 0,00007425 | ||
28.04.2026, 15:36:24 | 70 | 14 831 982 26,97 % | 80,14 | 0,00118872 | 0,00011887 |
