Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 22:34:30 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
28.04.2026, 22:34:30 | 1 | 1 | 0,0026264 | 0,0000011 | ||
28.04.2026, 22:34:30 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
28.04.2026, 22:34:30 | 1 | 4 | 0,02379159 | 0,0000021 | ||
28.04.2026, 22:34:30 | 1 | 1 | 0,00000546 | 0,00000122 | ||
28.04.2026, 22:34:30 | 1 | 1 | 0,00000546 | 0,00000122 | ||
28.04.2026, 22:34:30 | 1 | 2 | 0,00659788 | 0,00000154 | ||
28.04.2026, 22:34:30 | 2 | 2 | 0,00000746 | 0,000002 | ||
28.04.2026, 22:34:30 | 1 | 2 | 0,10090166 | 0,00000164 | ||
28.04.2026, 22:34:30 | 1 | 1 | 0,00784954 | 0,00000113 | ||
28.04.2026, 22:34:30 | 1 | 2 | 0,01500145 | 0,00000145 | ||
28.04.2026, 22:34:30 | 1 | 1 | 0,00000546 | 0,00000122 | ||
28.04.2026, 22:34:30 | 1 | 1 | 0,00432624 | 0,0000011 | ||
28.04.2026, 22:34:30 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
28.04.2026, 22:34:30 | 1 | 2 | 0,47888813 | 0,00000168 | ||
28.04.2026, 22:34:30 | 1 | 3 | 0,00088342 | 0,00000253 | ||
28.04.2026, 22:34:30 | 1 | 2 | 0,00052859 | 0,00000143 | ||
28.04.2026, 22:34:30 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
28.04.2026, 22:34:30 | 1 | 1 | 0,00051 | 0,0000011 | ||
28.04.2026, 22:34:30 | 1 | 2 | 0,00396553 | 0,00000141 |
