Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 23:37:15 | 81 | 4 | 3,14808799 | 0,00024314 | ||
28.04.2026, 23:37:15 | 1 | 15 | 0,62563537 | 0,00002449 | ||
28.04.2026, 23:37:15 | 1 | 3 | 0,00010346 | 0,00001 | ||
28.04.2026, 23:37:15 | 1 | 3 | 0,3179912 | 0,00001 | ||
28.04.2026, 23:37:15 | 1 | 3 | 0,02528414 | 0,00001 | ||
28.04.2026, 23:37:15 | 1 | 3 | 0,3179912 | 0,00001 | ||
28.04.2026, 23:37:15 | 4 | 3 | 0,31799813 | 0,00001696 | ||
28.04.2026, 23:37:15 | 2 | 1 | 0,0044 | 0,00000776 | ||
28.04.2026, 23:37:15 | 1 | 1 | 0,00163582 | 0,00000494 | ||
28.04.2026, 23:37:15 | 1 | 2 | 0,00001 | 0,00001 | ||
28.04.2026, 23:37:15 | 1 | 2 | 0,00001 | 0,00001 | ||
28.04.2026, 23:37:15 | 1 | 3 | 0,00363448 | 0,00000869 | ||
28.04.2026, 23:37:15 | 2 | 4 | 0,00002335 | 0,00001243 | ||
28.04.2026, 23:37:15 | 2 | 2 | 0,00050067 | 0,00001032 | ||
28.04.2026, 23:37:15 | 1 | 2 | 0,04343223 | 0,00000623 | ||
28.04.2026, 23:37:15 | 1 | 1 | 0,00001028 | 0,00000492 | ||
28.04.2026, 23:37:15 | 1 | 2 | 0,00001 | 0,00001 | ||
28.04.2026, 23:37:15 | 1 | 3 | 2,31256065 | 0,00001 | ||
28.04.2026, 23:37:15 | 1 | 1 | 0,00011848 | 0,00000848 | ||
28.04.2026, 23:37:15 | 1 | 2 | 0,00006013 | 0,00001013 |
