Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 19:39:21 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
28.04.2026, 19:39:21 | 1 | 2 | 0,00078528 | 0,00000144 | ||
28.04.2026, 19:39:21 | 2 | 4 | 0,0000318 | 0,0000081 | ||
28.04.2026, 19:39:21 | 2 | 2 | 0,00000758 | 0,00000212 | ||
28.04.2026, 19:39:21 | 1 | 2 | 0,28623147 | 0,00000141 | ||
28.04.2026, 19:39:21 | 1 | 1 | 0,00000701 | 0,00000155 | ||
28.04.2026, 19:39:21 | 1 | 2 | 0,00000855 | 0,00000154 | ||
28.04.2026, 19:39:21 | 2 | 1 | 0,00557192 | 0,00000169 | ||
28.04.2026, 19:39:21 | 1 | 2 | 0,00079143 | 0,00000143 | ||
28.04.2026, 19:39:21 | 1 | 1 | 0,00054236 | 0,0000011 | ||
28.04.2026, 19:39:21 | 4 | 1 | 0,02695363 | 0,00000275 | ||
28.04.2026, 19:39:21 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
28.04.2026, 19:39:21 | 1 | 1 | 0,00002763 | 0,0000011 | ||
28.04.2026, 19:39:21 | 1 | 2 | 0,00039364 | 0,00000144 | ||
28.04.2026, 19:39:21 | 1 | 2 | 0,00458141 | 0,00000141 | ||
28.04.2026, 19:39:21 | 3 | 1 | 0,00354997 | 0,00000318 | ||
28.04.2026, 19:39:21 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
28.04.2026, 19:39:21 | 2 | 1 | 0,00014785 | 0,00000178 | ||
28.04.2026, 19:39:21 | 1 | 2 | 0,00065464 | 0,00000144 | ||
28.04.2026, 19:39:21 | 1 | 1 | 0,00146 | 0,00000113 |
