Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate | 28.04.2026, 20:27:27 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
ETH transfer | 28.04.2026, 20:27:27 | 0,0000015 | 0,00000013 | |||||
execute | 28.04.2026, 20:27:27 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
transfer | 28.04.2026, 20:27:27 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
updatePrices | 28.04.2026, 20:27:27 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
deposit | 28.04.2026, 20:27:27 | 0ETH | 0,00000307 | |||||
0x02000d00 | 28.04.2026, 20:27:27 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026, 20:27:27 | 0ETH | 0,00000319 | |||||
0xdb52e260 | 28.04.2026, 20:27:27 | 0ETH | 0,00000331 | |||||
0x229e1901 | 28.04.2026, 20:27:27 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x229e1901 | 28.04.2026, 20:27:27 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x02000d00 | 28.04.2026, 20:27:27 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
claim | 28.04.2026, 20:27:27 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
aggregate | 28.04.2026, 20:27:27 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
0x69f0a7b2 | 28.04.2026, 20:27:27 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 28.04.2026, 20:27:27 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
increaseLiquidity | 28.04.2026, 20:27:27 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
0x02000d00 | 28.04.2026, 20:27:27 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
approve | 28.04.2026, 20:27:27 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
transferWithAuthorization | 28.04.2026, 20:27:27 | 0ETH | 0,00000086 |
