Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
28.04.2026, 12:39:21 | 137 | 0,0002574 | |
28.04.2026, 12:39:19 | 107 | 0,00017804 | |
28.04.2026, 12:39:17 | 127 | 0,00021265 | |
28.04.2026, 12:39:15 | 101 | 0,00019419 | |
28.04.2026, 12:39:13 | 112 | 0,00015846 | |
28.04.2026, 12:39:11 | 114 | 0,00018577 | |
28.04.2026, 12:39:09 | 126 | 0,00049743 | |
28.04.2026, 12:39:07 | 145 | 0,00027252 | |
28.04.2026, 12:39:05 | 113 | 0,00018399 | |
28.04.2026, 12:39:03 | 120 | 0,00025434 | |
28.04.2026, 12:39:01 | 121 | 0,00021448 | |
28.04.2026, 12:38:59 | 116 | 0,00024371 | |
28.04.2026, 12:38:57 | 109 | 0,00017465 | |
28.04.2026, 12:38:55 | 144 | 0,00042152 | |
28.04.2026, 12:38:53 | 115 | 0,00018697 | |
28.04.2026, 12:38:51 | 122 | 0,00026182 | |
28.04.2026, 12:38:49 | 118 | 0,00012858 | |
28.04.2026, 12:38:47 | 130 | 0,00037357 | |
28.04.2026, 12:38:45 | 131 | 0,00031325 | |
28.04.2026, 12:38:43 | 116 | 0,0002296 |
