Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:55:05 | 184 | 0,00035678 | |
28.04.2026, 17:55:03 | 152 | 0,00020359 | |
28.04.2026, 17:55:01 | 129 | 0,0002883 | |
28.04.2026, 17:54:59 | 162 | 0,00023098 | |
28.04.2026, 17:54:57 | 162 | 0,00018074 | |
28.04.2026, 17:54:55 | 122 | 0,00018815 | |
28.04.2026, 17:54:53 | 154 | 0,00020745 | |
28.04.2026, 17:54:51 | 182 | 0,00029953 | |
28.04.2026, 17:54:49 | 124 | 0,00024315 | |
28.04.2026, 17:54:47 | 133 | 0,00026272 | |
28.04.2026, 17:54:45 | 120 | 0,00019485 | |
28.04.2026, 17:54:43 | 135 | 0,00026959 | |
28.04.2026, 17:54:41 | 155 | 0,00024105 | |
28.04.2026, 17:54:39 | 144 | 0,00024666 | |
28.04.2026, 17:54:37 | 142 | 0,0008511 | |
28.04.2026, 17:54:35 | 189 | 0,00028643 | |
28.04.2026, 17:54:33 | 199 | 0,00054539 | |
28.04.2026, 17:54:31 | 165 | 0,00040991 | |
28.04.2026, 17:54:29 | 191 | 0,00032121 | |
28.04.2026, 17:54:27 | 196 | 0,00110731 |
