Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
28.04.2026, 11:55:41 | 101 | 0,00021412 | |
28.04.2026, 11:55:39 | 126 | 0,00027406 | |
28.04.2026, 11:55:37 | 111 | 0,00026221 | |
28.04.2026, 11:55:35 | 100 | 0,00028874 | |
28.04.2026, 11:55:33 | 132 | 0,00071576 | |
28.04.2026, 11:55:31 | 93 | 0,00017648 | |
28.04.2026, 11:55:29 | 92 | 0,00015762 | |
28.04.2026, 11:55:27 | 95 | 0,00022627 | |
28.04.2026, 11:55:25 | 122 | 0,00020297 | |
28.04.2026, 11:55:23 | 146 | 0,00033691 | |
28.04.2026, 11:55:21 | 113 | 0,00059936 | |
28.04.2026, 11:55:19 | 131 | 0,00028319 | |
28.04.2026, 11:55:17 | 108 | 0,00026198 | |
28.04.2026, 11:55:15 | 125 | 0,00025782 | |
28.04.2026, 11:55:13 | 107 | 0,00025915 | |
28.04.2026, 11:55:11 | 134 | 0,00022035 | |
28.04.2026, 11:55:09 | 120 | 0,00022972 | |
28.04.2026, 11:55:07 | 108 | 0,0004391 | |
28.04.2026, 11:55:05 | 133 | 0,00059519 | |
28.04.2026, 11:55:03 | 170 | 0,00039337 |
