Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
28.04.2026, 12:33:45 | 131 | 0,00097933 | |
28.04.2026, 12:33:43 | 148 | 0,00045206 | |
28.04.2026, 12:33:41 | 170 | 0,00042953 | |
28.04.2026, 12:33:39 | 134 | 0,00031572 | |
28.04.2026, 12:33:37 | 137 | 0,00025785 | |
28.04.2026, 12:33:35 | 119 | 0,00023626 | |
28.04.2026, 12:33:33 | 134 | 0,00019467 | |
28.04.2026, 12:33:31 | 135 | 0,00033186 | |
28.04.2026, 12:33:29 | 115 | 0,00022414 | |
28.04.2026, 12:33:27 | 142 | 0,00024742 | |
28.04.2026, 12:33:25 | 126 | 0,00019695 | |
28.04.2026, 12:33:23 | 124 | 0,00022174 | |
28.04.2026, 12:33:21 | 140 | 0,00018108 | |
28.04.2026, 12:33:19 | 115 | 0,00017335 | |
28.04.2026, 12:33:17 | 124 | 0,00020137 | |
28.04.2026, 12:33:15 | 127 | 0,00019706 | |
28.04.2026, 12:33:13 | 186 | 0,00051964 | |
28.04.2026, 12:33:11 | 170 | 0,000225 | |
28.04.2026, 12:33:09 | 118 | 0,00038686 | |
28.04.2026, 12:33:07 | 153 | 0,00051833 |
