Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
28.04.2026, 20:37:29 | 91 | 0,00020542 | |
28.04.2026, 20:37:27 | 141 | 0,00244763 | |
28.04.2026, 20:37:25 | 125 | 0,00030963 | |
28.04.2026, 20:37:23 | 104 | 0,00021544 | |
28.04.2026, 20:37:21 | 146 | 0,00029233 | |
28.04.2026, 20:37:19 | 108 | 0,00018831 | |
28.04.2026, 20:37:17 | 134 | 0,00040098 | |
28.04.2026, 20:37:15 | 112 | 0,00037657 | |
28.04.2026, 20:37:13 | 100 | 0,00013768 | |
28.04.2026, 20:37:11 | 96 | 0,00017438 | |
28.04.2026, 20:37:09 | 144 | 0,00024878 | |
28.04.2026, 20:37:07 | 126 | 0,00029641 | |
28.04.2026, 20:37:05 | 139 | 0,00024498 | |
28.04.2026, 20:37:03 | 151 | 0,00042815 | |
28.04.2026, 20:37:01 | 98 | 0,0001881 | |
28.04.2026, 20:36:59 | 104 | 0,0001639 | |
28.04.2026, 20:36:57 | 120 | 0,0001955 | |
28.04.2026, 20:36:55 | 111 | 0,00026093 | |
28.04.2026, 20:36:53 | 117 | 0,00018798 | |
28.04.2026, 20:36:51 | 124 | 0,00126735 |
