Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 29.04.2026, 00:12:14 | 0,0247 | 0,00000057 | |||||
AVAX transfer | 29.04.2026, 00:12:14 | 0,0575 | 0,00000057 | |||||
cancelBattle | 29.04.2026, 00:12:14 | 0AVAX | 0,00000311 | |||||
AVAX transfer | 29.04.2026, 00:12:14 | 0,0567 | 0,00000057 | |||||
AVAX transfer | 29.04.2026, 00:12:14 | 0,0809 | 0,00000057 | |||||
AVAX transfer | 29.04.2026, 00:12:14 | 0,0783 | 0,00000057 | |||||
AVAX transfer | 29.04.2026, 00:12:14 | 0,0761 | 0,00000057 | |||||
AVAX transfer | 29.04.2026, 00:12:14 | 0,0743 | 0,00000057 | |||||
AVAX transfer | 29.04.2026, 00:12:14 | 0,0774 | 0,00000057 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 29.04.2026, 00:12:14 | 0AVAX | 0,00000156 | |||||
transfer | 29.04.2026, 00:12:14 | 0AVAX | 0,00000119 | |||||
handleOps | 29.04.2026, 00:12:14 | 0AVAX | 0,00000531 | |||||
0x69f0dc7c | 29.04.2026, 00:12:14 | 0AVAX | 0,0000082 | |||||
0x69f0dc7b | 29.04.2026, 00:12:14 | 0AVAX | 0,0000082 | |||||
transmit | 29.04.2026, 00:12:14 | 0AVAX | 0,00011911 | |||||
buyFromListing | 29.04.2026, 00:12:13 | 0AVAX | 0,00000458 | |||||
AVAX transfer | 29.04.2026, 00:12:13 | 0,0249 | 0,00000057 | |||||
approve | 29.04.2026, 00:12:13 | 0AVAX | 0,00000079 | |||||
AVAX transfer | 29.04.2026, 00:12:13 | 0,0411 | 0,00000057 | |||||
updateExchangeRate | 29.04.2026, 00:12:13 | 0AVAX | 0,00000161 |
