Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 21:32:33 | 29 | 1 975 297 4,94 % | 1,08 | 0,00213965 | 0,0000533 | ||
28.04.2026, 21:32:32 | 29 | 8 745 211 21,87 % | 65,06 | 0,00056901 | 0,00023278 | ||
28.04.2026, 21:32:31 | 18 | 1 113 173 2,79 % | 73,82 | 0,00008218 | 0,00002987 | ||
28.04.2026, 21:32:30 | 20 | 1 571 740 3,93 % | 215,75 | 0,0003391 | 0,00004247 | ||
28.04.2026, 21:32:29 | 21 | 10 571 566 26,43 % | 55,31 | 0,00058479 | 0,00028032 | ||
28.04.2026, 21:32:28 | 13 | 731 819 1,83 % | 244,48 | 0,00017892 | 0,00001958 | ||
28.04.2026, 21:32:27 | 9 | 672 470 1,69 % | 273,88 | 0,00018417 | 0,00001816 | ||
28.04.2026, 21:32:26 | 8 | 8 636 115 21,6 % | 28,5 | 0,00024619 | 0,00023023 | ||
28.04.2026, 21:32:25 | 15 | 977 691 2,45 % | 636,3 | 0,00062211 | 0,00002629 | ||
28.04.2026, 21:32:24 | 16 | 648 098 1,63 % | 337,39 | 0,00021866 | 0,00001759 | ||
28.04.2026, 21:32:23 | 18 | 34 555 237 86,39 % | 25,53 | 0,00088221 | 0,00086267 | ||
28.04.2026, 21:32:22 | 15 | 859 251 2,15 % | 346,3 | 0,00029756 | 0,00002164 | ||
28.04.2026, 21:32:21 | 8 | 262 108 0,66 % | 53,93 | 0,00001413 | 0,00000667 | ||
28.04.2026, 21:32:20 | 11 | 7 570 537 18,93 % | 27,46 | 0,00020789 | 0,00019076 | ||
28.04.2026, 21:32:19 | 19 | 1 580 882 3,96 % | 684 | 0,00108133 | 0,0000401 | ||
28.04.2026, 21:32:18 | 18 | 1 042 142 2,61 % | 140,03 | 0,00014593 | 0,00002666 | ||
28.04.2026, 21:32:17 | 17 | 7 386 246 18,47 % | 42,43 | 0,0003134 | 0,00018714 | ||
28.04.2026, 21:32:16 | 23 | 2 121 752 5,31 % | 81,96 | 0,00017391 | 0,00005404 | ||
28.04.2026, 21:32:15 | 8 | 512 674 1,29 % | 780,27 | 0,00040002 | 0,00001318 | ||
28.04.2026, 21:32:14 | 14 | 10 273 183 25,69 % | 29,02 | 0,00029815 | 0,00025954 |
