Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:51:22 | 17 | 5 087 284 12,72 % | 121,69 | 0,0006191 | 0,00013302 | ||
28.04.2026, 18:51:21 | 13 | 526 260 1,32 % | 41,57 | 0,00002187 | 0,00001389 | ||
28.04.2026, 18:51:20 | 15 | 629 562 1,58 % | 27,16 | 0,0000171 | 0,00001678 | ||
28.04.2026, 18:51:19 | 23 | 18 174 919 45,44 % | 31,45 | 0,00057161 | 0,00046524 | ||
28.04.2026, 18:51:18 | 11 | 816 918 2,05 % | 138,74 | 0,00011334 | 0,0000211 | ||
28.04.2026, 18:51:17 | 12 | 604 383 1,52 % | 74,19 | 0,00004484 | 0,00001576 | ||
28.04.2026, 18:51:16 | 12 | 9 673 360 24,19 % | 28,17 | 0,00027259 | 0,0002482 | ||
28.04.2026, 18:51:15 | 23 | 1 345 511 3,37 % | 32,15 | 0,00004327 | 0,00003478 | ||
28.04.2026, 18:51:14 | 6 | 367 373 0,92 % | 26,88 | 0,00000987 | 0,00000959 | ||
28.04.2026, 18:51:13 | 11 | 4 446 531 11,12 % | 56,61 | 0,00025174 | 0,00011599 | ||
28.04.2026, 18:51:12 | 14 | 2 098 648 5,25 % | 227,2 | 0,00047681 | 0,00005504 | ||
28.04.2026, 18:51:11 | 14 | 1 048 556 2,63 % | 30,28 | 0,00003175 | 0,00002773 | ||
28.04.2026, 18:51:10 | 26 | 5 033 898 12,59 % | 28,8 | 0,000145 | 0,00013274 | ||
28.04.2026, 18:51:09 | 4 | 1 926 890 4,82 % | 447,68 | 0,00086263 | 0,00005111 | ||
28.04.2026, 18:51:08 | 17 | 6 533 995 16,34 % | 189,39 | 0,00123749 | 0,00017204 | ||
28.04.2026, 18:51:07 | 7 | 428 511 1,08 % | 455,27 | 0,00019508 | 0,00001139 | ||
28.04.2026, 18:51:06 | 17 | 1 167 743 2,92 % | 170,99 | 0,00019967 | 0,00003131 | ||
28.04.2026, 18:51:05 | 19 | 2 143 893 5,36 % | 280,59 | 0,00060156 | 0,00005779 | ||
28.04.2026, 18:51:04 | 15 | 5 502 781 13,76 % | 56,36 | 0,00031015 | 0,00014768 | ||
28.04.2026, 18:51:03 | 15 | 1 040 444 2,61 % | 47 | 0,0000489 | 0,00002815 |
