Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 23:25:54 | 15 | 784 719 1,97 % | 388,52 | 0,00030488 | 0,00002065 | ||
28.04.2026, 23:25:53 | 15 | 688 662 1,73 % | 139,22 | 0,00009587 | 0,00001829 | ||
28.04.2026, 23:25:52 | 16 | 1 224 212 3,07 % | 140,2 | 0,00017163 | 0,00003278 | ||
28.04.2026, 23:25:51 | 31 | 2 858 052 7,15 % | 156,41 | 0,00044704 | 0,00007678 | ||
28.04.2026, 23:25:49 | 25 | 35 258 220 88,15 % | 25,91 | 0,00091385 | 0,00087658 | ||
28.04.2026, 23:25:48 | 7 | 438 828 1,1 % | 25,69 | 0,00001127 | 0,00001102 | ||
28.04.2026, 23:25:47 | 26 | 1 740 339 4,36 % | 106,09 | 0,00018463 | 0,00004399 | ||
28.04.2026, 23:25:46 | 17 | 1 339 258 3,35 % | 63,76 | 0,0000854 | 0,0000341 | ||
28.04.2026, 23:25:45 | 14 | 1 721 144 4,31 % | 30,37 | 0,00005228 | 0,00004412 | ||
28.04.2026, 23:25:44 | 13 | 528 704 1,33 % | 187,4 | 0,00009908 | 0,00001368 | ||
28.04.2026, 23:25:43 | 14 | 1 270 307 3,18 % | 48,96 | 0,00006219 | 0,00003314 | ||
28.04.2026, 23:25:42 | 12 | 575 227 1,44 % | 39,94 | 0,00002297 | 0,00001515 | ||
28.04.2026, 23:25:41 | 13 | 1 003 795 2,51 % | 34,1 | 0,00003423 | 0,00002667 | ||
28.04.2026, 23:25:40 | 16 | 1 795 089 4,49 % | 26,93 | 0,00004835 | 0,000048 | ||
28.04.2026, 23:25:39 | 12 | 1 229 399 3,08 % | 74,61 | 0,00009173 | 0,00003313 | ||
28.04.2026, 23:25:38 | 20 | 1 446 991 3,62 % | 32,55 | 0,0000471 | 0,00003928 | ||
28.04.2026, 23:25:37 | 15 | 34 720 963 86,81 % | 25,32 | 0,0008793 | 0,00086577 | ||
28.04.2026, 23:25:36 | 19 | 1 676 405 4,2 % | 194,34 | 0,0003258 | 0,00004207 | ||
28.04.2026, 23:25:35 | 20 | 2 026 283 5,07 % | 304,51 | 0,00061703 | 0,00005114 | ||
28.04.2026, 23:25:34 | 13 | 1 157 521 2,9 % | 32,28 | 0,00003737 | 0,00002945 |
